Clan leaderboards all time · Teams
Boards of clan records, counted from current members and from clan cup squads across every season. Public tournaments, leagues and clan cups; private clan tournaments are left out. Team games are 2v2 and 3v3 games, in team tournaments and clan leagues: every player of a team is credited with its result.
Players
i| # | Clan | |
|---|---|---|
| 1 | 93 | |
| 2 | 69 | |
| 3 | 63 | |
| 4 | 55 | |
| 5 | 44 | |
| 6 | 44 | |
| 7 | 44 | |
| 8 | 44 | |
| 9 | 41 | |
| 10 | 40 | |
| 11 | 38 | |
| 12 | 37 | |
| 13 | 36 | |
| 14 | 35 | |
| 15 | 33 | |
| 16 | 29 | |
| 17 | 29 | |
| 18 | 28 | |
| 19 | 28 | |
| 20 | 27 | |
| 21 | 26 | |
| 22 | 25 | |
| 23 | 25 | |
| 24 | 25 | |
| 25 | 24 | |
| 26 | 23 | |
| 27 | 23 | |
| 28 | 23 | |
| 29 | 22 | |
| 30 | 21 |
Active players
i| # | Clan | |
|---|---|---|
| 1 | 42 | |
| 2 | 32 | |
| 3 | 30 | |
| 4 | 29 | |
| 5 | 28 | |
| 6 | 25 | |
| 7 | 25 | |
| 8 | 23 | |
| 9 | 22 | |
| 10 | 21 | |
| 11 | 21 | |
| 12 | 21 | |
| 13 | 20 | |
| 14 | 19 | |
| 15 | 18 | |
| 16 | 17 | |
| 17 | 16 | |
| 18 | 16 | |
| 19 | 15 | |
| 20 | 14 | |
| 21 | 13 | |
| 22 | 13 | |
| 23 | 13 | |
| 24 | 13 | |
| 25 | 13 | |
| 26 | 12 | |
| 27 | 12 | |
| 28 | 12 | |
| 29 | 11 | |
| 30 | 11 |
Games played
i| # | Clan | |
|---|---|---|
| 1 | 1705 | |
| 2 | 1442 | |
| 3 | 1144 | |
| 4 | 965 | |
| 5 | 839 | |
| 6 | 827 | |
| 7 | 809 | |
| 8 | 805 | |
| 9 | 700 | |
| 10 | 691 | |
| 11 | 688 | |
| 12 | 664 | |
| 13 | 655 | |
| 14 | 521 | |
| 15 | 504 | |
| 16 | 433 | |
| 17 | 427 | |
| 18 | 390 | |
| 19 | 381 | |
| 20 | 368 | |
| 21 | 366 | |
| 22 | 341 | |
| 23 | 319 | |
| 24 | 315 | |
| 25 | 302 | |
| 26 | 291 | |
| 27 | 277 | |
| 28 | 253 | |
| 29 | 247 | |
| 30 | 243 |
Wins
i| # | Clan | |
|---|---|---|
| 1 | 930 | |
| 2 | 904 | |
| 3 | 556 | |
| 4 | 498 | |
| 5 | 472 | |
| 6 | 466 | |
| 7 | 442 | |
| 8 | 440 | |
| 9 | 419 | |
| 10 | 370 | |
| 11 | 362 | |
| 12 | 349 | |
| 13 | 316 | |
| 14 | 287 | |
| 15 | 278 | |
| 16 | 260 | |
| 17 | 248 | |
| 18 | 238 | |
| 19 | 212 | |
| 20 | 198 | |
| 21 | 183 | |
| 22 | 166 | |
| 23 | 164 | |
| 24 | 150 | |
| 25 | 142 | |
| 26 | 142 | |
| 27 | 138 | |
| 28 | 127 | |
| 29 | 126 | |
| 30 | 126 |
Win rate (min 20 games)
i| # | Clan | |
|---|---|---|
| 1 | 83.8% | |
| 2 | 75.5% | |
| 3 | Warlight Masters | 75.2% |
| 4 | 72.7% | |
| 5 | 69.4% | |
| 6 | 67.0% | |
| 7 | 66.7% | |
| 8 | 66.7% | |
| 9 | 66.5% | |
| 10 | 65.2% | |
| 11 | 64.2% | |
| 12 | 64.1% | |
| 13 | 62.9% | |
| 14 | 62.7% | |
| 15 | 62.3% | |
| 16 | 61.9% | |
| 17 | 61.8% | |
| 18 | 61.2% | |
| 19 | 60.8% | |
| 20 | 60.6% | |
| 21 | 60.3% | |
| 22 | 60.0% | |
| 23 | 60.0% | |
| 24 | 59.9% | |
| 25 | 58.3% | |
| 26 | 58.3% | |
| 27 | 58.3% | |
| 28 | 56.2% | |
| 29 | 55.8% | |
| 30 | 55.7% |
Longest member win streak
i| # | Clan | |
|---|---|---|
| 1 | 26 | |
| 2 | Warlight Masters | 22 |
| 3 | 21 | |
| 4 | 21 | |
| 5 | 20 | |
| 6 | 19 | |
| 7 | 19 | |
| 8 | 19 | |
| 9 | 18 | |
| 10 | 18 | |
| 11 | 18 | |
| 12 | 17 | |
| 13 | 16 | |
| 14 | 16 | |
| 15 | 16 | |
| 16 | 15 | |
| 17 | 15 | |
| 18 | 15 | |
| 19 | 14 | |
| 20 | 14 | |
| 21 | 14 | |
| 22 | 13 | |
| 23 | 13 | |
| 24 | 13 | |
| 25 | 12 | |
| 26 | 12 | |
| 27 | 12 | |
| 28 | 12 | |
| 29 | 11 | |
| 30 | 11 |
Titles
i| # | Clan | |
|---|---|---|
| Nothing yet. | ||
Top 2 finishes
i| # | Clan | |
|---|---|---|
| Nothing yet. | ||
Clan cup titles
i| # | Clan | |
|---|---|---|
| 1 | 7 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | 3 | |
| 10 | 2 | |
| 11 | 2 | |
| 12 | 2 | |
| 13 | 2 | |
| 14 | 2 | |
| 15 | 2 | |
| 16 | 2 | |
| 17 | 2 | |
| 18 | 2 | |
| 19 | 2 | |
| 20 | 2 | |
| 21 | Two Steps From Hell | 2 |
| 22 | 2 | |
| 23 | Warlight Masters | 2 |
| 24 | 2 | |
| 25 | 1 | |
| 26 | 1 | |
| 27 | 1 | |
| 28 | 1 | |
| 29 | 1 | |
| 30 | 1 |
Clan cup matches won
i| # | Clan | |
|---|---|---|
| 1 | 9 | |
| 2 | 7 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 1 |
Clan cup match win rate (min 3 matches)
i| # | Clan | |
|---|---|---|
| 1 | 100.0% | |
| 2 | 80.0% | |
| 3 | 66.7% | |
| 4 | 57.1% | |
| 5 | 52.9% | |
| 6 | 45.5% | |
| 7 | 40.0% | |
| 8 | 25.0% |
Clan cup games won
i| # | Clan | |
|---|---|---|
| 1 | 38 | |
| 2 | 28 | |
| 3 | 27 | |
| 4 | 20 | |
| 5 | 17 | |
| 6 | 14 | |
| 7 | 10 | |
| 8 | 10 | |
| 9 | 7 | |
| 10 | 6 | |
| 11 | 4 | |
| 12 | 2 | |
| 13 | 2 | |
| 14 | 1 |